Nema 23 (57 mm) motori passo-passo a loop chiuso
>> Descrizioni brevi
Tipu di Motore | Stepper bipolari |
Step Angle | 1,8 ° |
Tensione (V) | 2.6 / 3.6 / 4.1 |
corrente (A) | 3/4/5 |
Resistenza (Ohms) | 0,86 / 0,9 / 0,81 |
Induttanza (mH) | 2,6 / 4,5 / 4,6 |
Fili di piombu | 4 |
Coppia di mantenimentu (Nm) | 1 / 1,8 / 3 |
Lunghezza di u Motore (mm) | 55 / 75 / 112 |
Encoder | 1000 CPR |
Temperature ambiente | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Aumentu di a temperatura | 80K Max. |
Forza dielettrica | 1 mA max.@ 500 V, 1 KHz, 1 sec. |
Resistenza d'insulazione | 100 MΩ min.@500Vdc |
>> Descrizzione
Pprestazione
Grande capacità di carica, bassu aumentu di a temperatura, piccula vibrazione, bassu rumore, veloce veloce, risposta rapida, funziunamentu liscia, longa vita, alta precisione di posizionamentu (finu à ± 0,005 mm)
Aapplicazione
Apparecchiatura di diagnostica medica, strumenti di scienza di a vita, robots, equipaghji laser, strumenti analitici, equipaghji semiconduttori, equipaghji di produzzione elettronica, equipaghji d'automatizazione non standard è varii tipi di equipaghji d'automatizazione
>> Certificazioni
>> Parametri Elettricu
Dimensione di u Motore | tensione / Fase (V) | attuale/ Fase (A) | resistenza / Fase (Ω) | induttanza/ Fase (mH) | Numaru di Fili di piombu | Inerzia di u rotore (g.cm2) | Tenendu Torque (Nm) | Lunghezza di u mutore L (mm) |
57 | 2.6 | 3 | 0,86 | 2.6 | 4 | 300 | 1 | 55 |
57 | 3.6 | 4 | 0,9 | 4.5 | 4 | 480 | 1.8 | 75 |
57 | 4.1 | 5 | 0,81 | 4.6 | 4 | 800 | 3 | 112 |
>> Parametri tecnichi generale
Distanza radiale | 0,02 mm Max (450 g di carica) | Resistenza d'insulazione | 100MΩ @500VDC |
Distanza assiale | 0,08 mm Max (450 g di carica) | Forza dielettrica | 500VAC, 1mA, 1s @ 1KHZ |
Carica radiale massima | 70N (20 mm da a superficia di a flangia) | Classe d'isolamentu | Classe B (80K) |
Carica massima assiale | 15N | Temperature ambientale | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
>> Disegnu di u mutore 57IHS2XX-X-4A
Configurazione di Pin (Differenziale) | ||
Pin | Descrizzione | Culore |
1 | + 5V | Rossu |
2 | GND | Biancu |
3 | A+ | Neru |
4 | A- | Turchinu |
5 | B+ | Ghjallu |
6 | B- | Verde |